① 장비 목록
일련 번호 | 장비명 | 사용기준 | 기준수량 | 보유대수 | 고유번호 (S/N) |
구입(입고)일자 | 검교정일자 | 모델명 | 제작사 | 교정주기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01 | 회전속도측정기 | 회전속도측정기 | 1 | 2 | 143-0165 | - | 2023.01.17 | TM-5010 | LINE SEIKI | 36개월 | 법정 |
01-02 | 153-0223 | - | 2023.06.29 | TM-5010 | LINE SEIKI | 36개월 | - | ||||
02-01 | 자동탐상 비파괴시험기 | 비파괴검사 | 1 | 2 | MP5466 | 2016.11 | - | MP-A2 | ㈜경도양행 | 자체교정 | 법정 |
02-02 | MP5113 | 2016.04 | - | MP-A2 | ㈜경도양행 | 자체교정 | - | ||||
03-01 | 재료강도 시험기 | 재료 강도 측정 | 1 | 1 | N5014D080 | - | 2023.05.17 | FGJN-5 | SHIMPO | 36개월 | 법정 |
04-01 | 진동측정계 | 진동측정 | 1 | 1 | 2520599 | 2023.02.13 | - | GM63B | Benetech | 36개월 | 법정 |
05-01 | 표준압력계 | 압력측정 | 1 | 2 | - | 2023.02.21 | - | - | 올판 홍기 | 36개월 | 법정 |
05-02 | - | 2023.02.21 | - | - | 올판 홍기 | 36개월 | - | ||||
06-01 | 절연저항측정기 | 절연저항측정기 | 1 | 2 | SN209460ELH | - | 2023.01.16 | CA6525 | CHAUVIN ARNOUX | 36개월 | 법정 |
06-02 | 10220821 | - | 2021.06.29 | MI 3200 | METRELX | 36개월 | - | ||||
07-01 | 만능회로 측정기 | 전압,전류,저항 측정 | 1 | 1 | 513797 | - | 2023.01.16 | YS360TRF | SANWA | 36개월 | 법정 |
08-01 | 산업용 내시경 | 내부 투시경 | 1 | 1 | SZQE1738330715 | - | - | CA-25 | RIDGID | 자체교정 | 법정 |
09-01 | 경도 측정기 | 표면경도 측정 | 1 | 1 | N455787 | - | 2023.01.16 | HT-6510A | 3SC | 36개월 | 법정 |
10-01 | 산소농도 측정기 | 산소농도 측정 | 1 | 1 | 2114244 | 2022.05.28 | 2022.11.22 | WT-8821 | 랩앤툴스 | 24개월 | 법정 |
11-01 | 두께 측정기 | 두께 측정 | 1 | 2 | 43745 | - | 2023.01.16 | MX-3 | Dakota | 36개월 | 법정 |
11-02 | GI:2441968 | - | 2023.01.18 | GM100 | BENETECH | 36개월 | 법정 | ||||
12-01 | 가스농도 측정기 | 가스농도 측정 | 1 | 1 | PLT2211098400452 | 2022.11.24 | - | PLT840 | Shenzhen Pulitong Electronic | 24개월 | 법정 |
13-01 | 가연성 가스 검지관 | 가스농도 측정 | 1 | 1 | 0405 | - | 2021.06.25 | GV-100S | GASTEC | 36개월 | 법정 |
14-01 | 수압시험기 | 수압 측정 | 1 | 1 | 2015.02.25 | - | 2021.06.25 | RP-30 | ROTHENBEGER | 36개월 | 법정 |
15-01 | 접지저항 측정기 | 접지저항측정 | 1 | 2 | 13120119K | - | 2023.05.19 | PROVA 5601 | PROVA | 36개월 | 법정 |
16-01 | 계전기기 시험기 | 계전기기 측정 | 1 | 1 | 140504 | - | 2021.06.25 | HD-R102 | 현대전기계측기 | 36개월 | 법정 |
17-01 | 정전기 전하량 측정기 | 정전기 전하량 측정 | 1 | 1 | SN48782 | - | 2023.01.16 | 282A-1 | MONROE ELECTRONICS | 36개월 | 법정 |
18-01 | 정전 전위 측정기 | 정 전위 측정 | 1 | 2 | FX07821 | - | 2023.01.16 | FMX-004 | SIMCO | 36개월 | 법정 |
18-02 | FX05003 | - | 2021.06.25 | FMX-004 | SIMCO | 36개월 | 추가 | ||||
19-01 | 차압 측정기 | 차압 측정 | 1 | 2 | 43493171/512 | - | 2021.06.25 | testo 510 | testo | 36개월 | 법정 |
19-02 | 51409604/608 | - | 2021.06.25 | testo 510 | testo | 36개월 | 추가 | ||||
합계 | - | - | 19 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
② 장비 사진
회전속도측정기
모델명 TM-5010
자동탑상비파괴시험기
모델명 MP-A2
재료강도시험기
모델명 FGJN-5
진동측정기
모델명 GM63B
표준압력계
모델명
절연저항측정기
모델명 CA6525
절연저항측정계
모델명 MI 3200
만능회로측정기
모델명 YS360TRF
산업용내시경
모델명 CA-25
경도측정기
모델명 HT-6510
산소농도측정기
모델명
두께측정기
모델명 MX-3
두께 측정기
모델명 GM100
가스농도측정기
모델명 PLT840
가연성가스 검지관
모델명 GV-100S
수압 시험기
모델명 RP 30
접지저항측정기
모델명 PROVA 5601
계전기 시험기
모델명 HD-R102
정전기 전하량측정기
모델명 282A-1
정전 전위 측정기
모델명 FMX-004
차압 측정기
모델명 TESTO 510
① 장비 목록
일련 번호 | 장비명 | 사용기준 | 기준수량 | 보유대수 | 고유번호 (S/N) |
구입(입고)일자 | 검교정일자 | 모델명 | 제작사 | 교정주기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01 | 재료 강도 측정기 | 재료 강도 측정 | 1 | 1 | 34278 | 2022.11.16 | - | SH-100 | Sincon | 36개월 | 법정 |
02-01 | 진동 측정기 | 진동 측정 | 1 | 1 | 2562433 | - | 2021.06.25 | GM63B | Benetech | 36개월 | 법정 |
03-01 | 산소 농도 측정기 | 산소 농도 측정 | 1 | 1 | 2114243 | 2022.05.28 | 2022.11.22 | WT-8821 | 랩앤툴스 | 24개월 | 법정 |
04-01 | 가스 농도 측정기 | 가스 농도 측정(복합) | 1 | 1 | PLT2211098400374 | 2022.11.24 | - | PLT840 | PLiTong | 24개월 | 법정 |
합계 | 4 | 4 |
② 장비 사진
재료강도측정기
모델명 SH-100
진동 측정기
모델명 GM63B
산소농도측정기
모델명 WT-8821
가스농도측정기
모델명 PLT840
① 장비 목록
일련 번호 | 장비명 | 사용기준 | 기준수량 | 보유대수 | 고유번호 (S/N) |
구입(입고)일자 | 검교정일자 | 모델명 | 제작사 | 교정주기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01 | 가스누출검출기 | 가스누출검출 | - | 3 | 2114441 | - | 2023.01.16 | JB-203S | 제이앤비전자 | 24개월 | - |
01-02 | 가스누출검출(복합) | 1905280 | - | 2023.01.17 | JB-2000D | 제이앤비전자 | 24개월 | - | |||
01-03 | 가스누출검출(가연성) | 160419815 | - | 2023.01.16 | GD-3300 | CEM | 24개월 | - | |||
02-01 | 소음측정기 | 소음측정 | - | 1 | 140101 | - | 2023.01.16 | KG-70 | KAISE | 36개월 | - |
03-01 | 조도계 | 조도측정 | - | 2 | ISIA-L-13-02 | - | 2021.06.28 | HS1010 | - | 36개월 | - |
03-02 | K170500393 | - | 2023.05.17 | TES 1330A | TES | 36개월 | - | ||||
04-01 | 일산화탄소농도측정기 | 일산화탄소농도측정 | - | 1 | ISIA-L-07-03 | - | 2021.06.25 | - | SA | 24개월 | - |
05-01 | 콘센트 접지 테스트기 | 콘센트 접지 테스트 | - | 2 | - | 2022.11.11 | - | TK-21 | 태광전자 | 자체교정 | - |
05-02 | - | 2022.11.11 | - | TK-21 | 태광전자 | 자체교정 | - | ||||
06-01 | 검전기 | AC 전압체크 | - | 1 | - | 2023.05.16 | - | 3480-40 | HIOKI | 자체교정 | - |
07-01 | 적외선 온도계 | 비접촉 온도측정 | - | 1 | 04713869 | 2022.05.28 | - | ST-101 | SINCON | 자체교정 | - |
합계 | - | 13 |
② 장비 사진
가스누출검출기
모델명 JB-203S
가스누출검출기
JB-2000D
가스누출검출기
모델명 GD-3300
소음측정기
모델명 KG-70
조도계
모델명 HS1010
조도계
모델명 TES 1330A
일산화탄소농도측정기
모델명
콘센트 접지 테스트기
모델명 TK-21
검전기
모델명 3480-40
적외선 온도계
모델명 ST-101